بنطلون نسائي SC
بنطال
هذا جدول تحويل تقريبي لمساعدتك في اختيار مقاسك. تُؤخذ قياسات البنطلون حول الخصر.
| عالمي | XXXS | XXS | XS | س | م | ل | XL | إكس إكس إل | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هو - هي | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| الفرنسية | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| CH/DE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المملكة المتحدة | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| الصين | 155/58أ | 155/62أ | 160/66A | 165/70 أمبير | 170/74أ | 170/78أ | 175/82أ | 175/92ب | 180/96ب | 180/104 درجة مئوية |
| الخصر (سم) | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 90 - 94 | 94 - 98 | 102 - 106 |
تسجيل الدخول
عربة التسوق